TransDigm Group Incorporated在美国上市。 行业:Industrials。 细分行业:Aerospace & Defense。
TransDigm Group Incorporated(TDG):2026-11-17 研究收盘价 1,186.20 USD。 52周区间 1,076.01 至 1,450.00 USD。 行业:Industrials。 历史研究数据,不构成建议。
| 项目 | 数值 | 截至 |
|---|---|---|
| 历史研究收盘价 | 1,186.20 USD | 2026-11-17 |
| 上一个研究收盘价 | 1,203.21 USD | 2026-11-16 |
| 两个注明日期的研究收盘价之间的变动 | -1.41% | 2026-11-16 – 2026-11-17 |
| 市值 | 67.30 十亿 USD | 2026-11-16 |
| 研究收盘价的52周区间 | 1,076.01 – 1,450.00 USD | 2025-11-18 – 2026-11-17 |
| 研究收盘价的一年变动 | -11.20% | 2025-11-17 – 2026-11-17 |
| 日均成交额(20 个交易日) | 513.32 百万 USD | 2026-11-17 |
来源:us_closes_adjusted · US · 研究收盘价
历史研究价格;复权方式因市场而异。这不是实时报价,也不是预测。
会员可以比较现有的公司证据,并主动将 TDG 保存到自选名单。只有在为该公司点击“保存”后才会保存。
术语表: AVWAP · 控制日 · 贝塔 · 因子载荷 · 市值 · 股权成本 · 隐含比率