CenterPoint Energy, Inc.在美国上市。 行业:Utilities。 细分行业:Regulated Electric。
CenterPoint Energy, Inc.(CNP):2026-11-17 研究收盘价 39.80 USD。 52周区间 36.62 至 45.04 USD。 行业:Utilities。 历史研究数据,不构成建议。
| 项目 | 数值 | 截至 |
|---|---|---|
| 历史研究收盘价 | 39.80 USD | 2026-11-17 |
| 上一个研究收盘价 | 40.68 USD | 2026-11-16 |
| 两个注明日期的研究收盘价之间的变动 | -2.16% | 2026-11-16 – 2026-11-17 |
| 市值 | 26.80 十亿 USD | 2026-11-16 |
| 研究收盘价的52周区间 | 36.62 – 45.04 USD | 2025-11-18 – 2026-11-17 |
| 研究收盘价的一年变动 | 0.18% | 2025-11-17 – 2026-11-17 |
| 日均成交额(20 个交易日) | 389.38 百万 USD | 2026-11-17 |
来源:us_closes_adjusted · US · 研究收盘价
历史研究价格;复权方式因市场而异。这不是实时报价,也不是预测。
会员可以比较现有的公司证据,并主动将 CNP 保存到自选名单。只有在为该公司点击“保存”后才会保存。
术语表: AVWAP · 控制日 · 贝塔 · 因子载荷 · 市值 · 股权成本 · 隐含比率