BP p.l.c.在美国上市。 行业:Energy。 细分行业:Oil & Gas Integrated。
BP p.l.c.(BP):2026-11-17 研究收盘价 44.85 USD。 52周区间 32.51 至 51.32 USD。 行业:Energy。 历史研究数据,不构成建议。
| 项目 | 数值 | 截至 |
|---|---|---|
| 历史研究收盘价 | 44.85 USD | 2026-11-17 |
| 上一个研究收盘价 | 44.92 USD | 2026-11-16 |
| 两个注明日期的研究收盘价之间的变动 | -0.16% | 2026-11-16 – 2026-11-17 |
| 市值 | 117.57 十亿 USD | 2026-11-16 |
| 研究收盘价的52周区间 | 32.51 – 51.32 USD | 2025-11-18 – 2026-11-17 |
| 研究收盘价的一年变动 | 25.91% | 2025-11-17 – 2026-11-17 |
| 日均成交额(20 个交易日) | 374.01 百万 USD | 2026-11-17 |
来源:us_closes_adjusted · US · 研究收盘价
历史研究价格;复权方式因市场而异。这不是实时报价,也不是预测。
会员可以比较现有的公司证据,并主动将 BP 保存到自选名单。只有在为该公司点击“保存”后才会保存。
术语表: AVWAP · 控制日 · 贝塔 · 因子载荷 · 市值 · 股权成本 · 隐含比率