九龙仓集团在香港上市。 行业:Real Estate。
九龙仓集团(00004):2026-11-17 研究收盘价 20.90 HKD。 52周区间 17.74 至 29.68 HKD。 市值 63.87 十亿 HKD。 行业:Real Estate。 历史研究数据,不构成建议。
| 项目 | 数值 | 截至 |
|---|---|---|
| 历史研究收盘价 | 20.90 HKD | 2026-11-17 |
| 上一个研究收盘价 | 20.98 HKD | 2026-11-16 |
| 两个注明日期的研究收盘价之间的变动 | -0.38% | 2026-11-16 – 2026-11-17 |
| 市值 | 63.87 十亿 HKD | 2026-11-17 |
| 研究收盘价的52周区间 | 17.74 – 29.68 HKD | 2025-11-18 – 2026-11-17 |
| 研究收盘价的一年变动 | -11.60% | 2025-11-17 – 2026-11-17 |
| 日均成交额(20 个交易日) | 18.72 百万 HKD | 2026-11-17 |
来源:hk_prices_research_v1 · HK · 研究收盘价
历史研究价格;复权方式因市场而异。这不是实时报价,也不是预测。
会员可以比较现有的公司证据,并主动将 00004 保存到自选名单。只有在为该公司点击“保存”后才会保存。
术语表: AVWAP · 控制日 · 贝塔 · 因子载荷 · 市值 · 股权成本 · 隐含比率