东方财富在中国上市。 行业:证券Ⅱ。
东方财富(300059):2026-11-17 研究收盘价 18.37 CNY。 52周区间 17.28 至 24.99 CNY。 市值 290.65 十亿 CNY。 行业:证券Ⅱ。 历史研究数据,不构成建议。
| 项目 | 数值 | 截至 |
|---|---|---|
| 历史研究收盘价 | 18.37 CNY | 2026-11-17 |
| 上一个研究收盘价 | 18.33 CNY | 2026-11-16 |
| 两个注明日期的研究收盘价之间的变动 | 0.22% | 2026-11-16 – 2026-11-17 |
| 市值 | 290.65 十亿 CNY | 2026-11-17 |
| 研究收盘价的52周区间 | 17.28 – 24.99 CNY | 2025-11-18 – 2026-11-17 |
| 研究收盘价的一年变动 | -24.68% | 2025-11-17 – 2026-11-17 |
| 日均成交额(20 个交易日) | 3.88 十亿 CNY | 2026-11-17 |
来源:cn_prices_research_v1 · CN · 研究收盘价
历史研究价格;复权方式因市场而异。这不是实时报价,也不是预测。
会员可以比较现有的公司证据,并主动将 300059 保存到自选名单。只有在为该公司点击“保存”后才会保存。
术语表: AVWAP · 控制日 · 贝塔 · 因子载荷 · 市值 · 股权成本 · 隐含比率